Cioccolato al latte intero con pesca
Numero di articolo VMPF
Disponibile
Solo %1 rimasto/i
As low as 6,45 €
Valore nutrizionale
| Aggiunta | Frutta |
|---|---|
| Percentuale di cioccolato | 40 % |
| Tipo di cioccolato | Latte intero |
| Ingredienti | 97% di cioccolato al latte intero con almeno il 40% di cacao (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, fave di cacao, emulsionante lecitina di girasole), pesca secca 3%. |
| Allergeni | Latte |
| Energia | 2319 kJ/555 kcal |
| Grasso | 34 g |
| Carboidrati | 52 g |
| Zucchero | 51 g |
| Proteine | 6,3 g |
| Sale | 0,01 g |
Altri prodotti








